|
|
Resultatlista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Final | |||||||||||
| 24 | Mikael | Ottosson | Teknis MC | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | Amazon | A1 | |
| 29 | Steve | Grängstedt | Filipstad MC | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | Saab | A2 | |
| 17 | Roger | Bergqvist | Laxå MK | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | Saab | A3 | |
| anmälare:Tybble Damfrisering HB | |||||||||||
|
9 |
Claes | Carlsson | Hallsbergs MK | 7 | 4 | 7 | 5 | 23 | A4 | ||
| 19 | Thomas | Rolfson | MK Ran | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 | Opel | A5 | |
|
1 |
Jerry | Rask | SMK Vingåker | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | A6 | ||
| B-Final | |||||||||||
| 31 | Tomas | Lindén | Molkom MK | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | B1 | ||
| 18 | Thomas | Lindell | SMK Vingåker | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 | B2 | ||
| anmälare:Berga Skrot | |||||||||||
| 13 | Krister | Lundin | Laxå MK | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | VW | B3 | |
| anmälare:Tybble Damfrisering HB | |||||||||||
| 23 | Christian | Markussen | Hallsbergs MK | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | Opel | B4 | |
| 12 | Kenny | Ringheim | SMK Motala | 3 | 5 | 7 | 3 | 18 | Saab | B5 | |
| 15 | Ester | Rohde´n | Fjugesta MS | 4 | 7 | 5 | 4 | 20 | B6 | ||
| C-Final | |||||||||||
| 2 | Gun | Johansson | Teknis MC | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | Saab | C1 | |
| 33 | Daniel | Fransson | Hällefors MK | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | C2 | ||
| 8 | Birgitta | Forsberg | SMK Örebro | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | C3 | ||
| anmälare:Team Bildelskompaniet | |||||||||||
| 6 | Lars-Göran | Bran | Filipstads MC | 0 | 5 | 4 | 7 | 16 | Saab | C4 | |
| anmälare:Frykmalm´s Beg. Bildelar | |||||||||||
| 27 | Morgan | Berg | Molkom MK | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | C5 | ||
| 21 | Jim | Olsson | Hallsbergs MK | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | Volvo | C6 | |
| 20 | Henrik | Eriksson | Fjugesta MS | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | Amazon | ||
| 22 | Jimmy | Skoglund | SMK Örebro | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |||
| 26 | Jonas | Svensson | Linköpings MS | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | Volvo | ||
| 7 | Kjell | Johansson | Teknis MC | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||
| 14 | Ronny | Johannesson | MK Ran | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | Volvo | ||
| anmälare:Team Rappsboda Racing | |||||||||||
| 5 | Joakim | SMKÖrebro | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | ||||
| 25 | Roland | Karlsson | SMK Linde | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | Saab | ||
| anmälare:Team Helix | |||||||||||
| 32 | Tobbe | Karlsson | Laxå MK | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | |||
| 28 | Karolin | Persson | Fjugesta MS | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | Volvo | ||
| 34 | Daniel | Wall | Kvarnvingarna | 5 | 4 | 9 | |||||
| 10 | Jonny | Nystedt | SMK Vingåker | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | Amazon | ||
| 16 | Lasse | Mårtenson | SMK Örebro | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||
| 30 | Ronnie | Nilsson | Bäckhammars | 7 | 0 | 0 | 7 | Saab | |||
| 4 | Jan | Törnqvist | SMK Motala | 5 | 5 | ||||||
| 3 | Juha | Kotomaa | SMK Motala | 0 | Saab | ||||||
| anmälare:Folkracefestivalen Motala | |||||||||||
| 11 | Björn | Nyholm | SMK Motala | 0 | |||||||
| anmälare:Folkracefestivalen Motala |
Juniorer |
||||||||||
| A-Final | ||||||||||
| 54 | Tommy | Östlund | Hallsbergs MK | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | A1 | |
| 57 | Tobias | Eriksson | MK Ran | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | Saab | A2 |
| 53 | Kristoffer | Olsson | SMK Karlskoga | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | A3 | |
| anmälare:Bjursbil AB | ||||||||||
| 52 | Robin | Johansson | SMK Motala | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 | Saab | A4 |
| anmälare:Folkracefestivalen Motala | ||||||||||
| 50 | Daniel | Johansson | Teknis Motor Club | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | Volvo | A5 |
| 55 | Björn | Eriksson | Fjugesta MS | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | Saab | A6 |
| 56 | Jonas | Hellsing | MK Kopparberg | 5 | 0 | 4 | 4 | 13 | Saab | |
| 51 | Andreas | Karlsson | Teknis Motor Club | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||
|
Positiv samt negativ kritik mottages tacksamt på denna adress Sidorna är optimerade för 800*600 |